珍珠棉EPE发泡布设备
龙口汇金达-----珍珠棉片材生产线(密度下限可至16.5KG/M³) | |||||||||||||
型号 | 螺杆直径 | 长径比 | 模头结构 | 模头材质 | 片材幅度 | 片材厚度 | 生产速度 | 冷却方式 | 发泡倍率 | 装机功率 | 尺寸 | 重量 | 备注 |
HJD | MM | MM | MM | KW | M | T | |||||||
HJD-75 | 75 | 55:1 | 圆形膨胀模头,模口可调 | 碳素合金钢 | 0.3-3 | 700-1200 | 10-80米/分 | 风冷、水冷 | 30-40 | 65 | 20*2.3*2.2 | 7.5 | 如有特殊需求可定制,请来电咨询 |
HJD-90 | 90 | 55:1 | 0.5-5 | 1100-1800 | 90 | 22*2.3*2.2 | 8.5 | ||||||
HJD-105 | 105 | 55:1 | 0.5-7 | 1100-2000 | 110 | 23*2.3*2.2 | 9 | ||||||
HJD-120 | 120 | 55:1 | 0.8-9 | 1200-2000 | 130 | 25*2.3*2.2 | 10 | ||||||
HJD-135 | 135 | 55:1 | 1.5-10 | 1300-2000 | 150 | 27*2.5*2.3 | 12 | ||||||
HJD-150 | 150 | 55:1 | 0.2-12 | 1300-2000 | 160 | 30*2.5*2.3 | 15 |
7、可以按需求定制特殊规格型号的epe发泡机及其他配套设备。
扫一扫浏览手机站